Additional information
Substancja czynna | Ipamorelina |
---|---|
Dawkowanie | 2 mg |
Retencja wody | Minimalny |
Hepatotoksyczność | Nie zgłoszono |
Test laboratoryjny | Można monitorować poziom hormonu wzrostu |
Znany również jako | Brak |
Ciśnienie krwi | Brak znaczącego wpływu |
Nazwa handlowa | Nie jest wprowadzany do obrotu pod określoną nazwą handlową |
FORMULARZ | Zastrzyk |
Kategoria | Peptydy |
Rozmiar mililitrów | 2 ml |
Jednostka dawkowania | Mł |
Odniesienie | SBIONGY17 |
Warunki przechowywania | Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od światła. |
Nazwa chemiczna | Ipamorelina |
Formuła | C38H49N9O5 |
Klasa substancji | Substancja pobudzająca wydzielanie hormonu wzrostu |
Główna akcja | Pobudza wydzielanie hormonu wzrostu |
Okres półtrwania | Około 2 godzin |
Dawkowanie (medyczne) | Zwykle 200-300 mcg trzy razy dziennie |
Dawkowanie (sport) | 200-300 mcg dwa do trzech razy dziennie |
Ruchomości | Zwiększona masa mięśniowa, zmniejszona tkanka tłuszczowa, lepsza regeneracja |
Skutki uboczne | Bóle głowy, zawroty głowy, bolesność w miejscu wstrzyknięcia |
Stosować w sporcie | Często stosowany w celu budowania masy mięśniowej i poprawy osiągów |
Uszczelka | Fiolka |
Reviews
There are no reviews yet.