Additional information
| Substancja czynna | Liraglutyd |
|---|---|
| Dawkowanie | 0,6-3 mg/dzień |
| Retencja wody | Minimalny |
| Hepatotoksyczność | Niski |
| Test laboratoryjny | Monitorowanie poziomu glukozy we krwi i hemoglobiny A1c |
| Znany również jako | NN2211 |
| Ciśnienie krwi | Może pomóc obniżyć ciśnienie krwi u pacjentów z cukrzycą typu 2 |
| Nazwa handlowa | Victoza, Saxenda |
| FORMULARZ | 3 długopisy x 3 ml x 6 mg/ml |
| Warunki przechowywania | Przechowywać w lodówce (2°C do 8°C), chronić przed światłem, nie zamrażać. |
| Nazwa chemiczna | Liraglutyd |
| Formuła | C172H265N43O51 |
| Klasa substancji | Agonista receptora peptydu glukagonopodobnego-1 (GLP-1) |
| Główna akcja | Obniża poziom glukozy we krwi |
| Okres półtrwania | Około 13 godzin |
| Dawkowanie (medyczne) | Zwykle rozpoczyna się od dawki 0,6 mg na dobę, stopniowo zwiększając ją do 1,2 mg lub 1,8 mg w zależności od reakcji pacjenta i jego tolerancji |
| Dawkowanie (sport) | Nie dotyczy |
| Ruchomości | Poprawia kontrolę glikemii w cukrzycy typu 2, wspomaga utratę wagi |
| Skutki uboczne | Nudności, biegunka, wymioty, zaparcia, zmniejszony apetyt, ryzyko zapalenia trzustki |
| Stosować w sporcie | Zwykle nie jest używany do poprawy wydajności |
| Producent | Novo Nordisk |






Reviews
There are no reviews yet.